Прайс – лист на ремонт коммунальной техники (мусоровозы)
КО-440-4К, Мусоровоз КО-440 АМ, КО-440-5, КО-440-R1, FAUN,ZOELLER
| № п/п | Наименование вида работ | Стоимость в руб.без НДС |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика гидросистемы | 12500,0 |
| 2 | Замена компьютера управления | 25000,0 +компьютер |
| 3 | Восстановление электрики | 1250,0 за 1час работы |
| 4 | Замена основного пневмогидравличе |
от 8000,0 до15000,0 + распределитель |
| 5 | Монтаж ,демонтаж, гидроцилиндров | от 1500,0 до 3000,0 |
| 6 | Монтаж, демонтаж плит | от 8000,0 до 13000,0 |
| 7 | Монтаж, демонтаж, задней частички | 45000,00 |
| 8 | Замена РВД | от 800,0 |
| 9 | Изготовление пальцев | от 1200,0 |
| 10 | Стоимость ремонта гидроцилиндра рассчитывается после проведения диагностики | |
| 11 | Замена втулок | от 2000,0 |
| 12 | Стоимость сварочно-слесарн |
|
| 13 | Монтаж, демонтаж гидроцилиндров мультилифта | от 8000,0 |
| 14 | Замена тормозного клапана | от 2500,0 +клапан |
